Продажби
Жилищна сграда „Овча купел“, ж.к. Овча купел-1
гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел 1“, ул. „762-ра“ 9
Жилищна сграда в УПИ IX-9174, кв. 101а, м. „ж.к. Овча Купел-1“, СО район „Овча купел“, гр. София. Партерът е зает от гаражи, жилищата са на етажи от втори до пети, а подпокривното пространство е второто ниво на двата мезонета.
В сградата има девет апартамента със застроена площ от 45,90 м² до 190,60 м², четири гаража, шест надземни паркоместа в двора и девет мазета в сутерена. Разпределенията по нива са показани на схемите по-долу.
- Адрес
- гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел 1“, ул. „762-ра“ 9
- свободни обекта
- 6 / 28
- Цени от
- 2 640 €/м²
Разпределение
Схеми по етажи
Посочете обект върху схемата — свободните светват с площта и цената си. Щракнете върху обект, за да го видите уголемен. Сивите вече са продадени или резервирани.
Сутерен
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мазе 1 М.1 | Мазе | — | 14,60 м² | 26,48 м² | — | Свободен Свободен |
| Мазе 2 М.2 | Мазе | — | 6,70 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 3 М.3 | Мазе | — | 6,70 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 4 М.4 | Мазе | — | 5,50 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 5 М.5 | Мазе | — | 5,50 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 6 М.6 | Мазе | — | 10,90 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 7 М.7 | Мазе | — | 9,90 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 8 М.8 | Мазе | — | 11,90 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 9 М.9 | Мазе | — | 11,70 м² | — | — | Продаден Продаден |
Партер
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 1 Г.1 | Гараж | — | 21,90 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Гараж 2 Г.2 | Гараж | — | 20,90 м² | 23,69 м² | 50 000 € | Свободен Свободен |
| Гараж 3 Г.3 | Гараж | — | 25,80 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Гараж 4 Г.4 | Гараж | — | 37,00 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Паркомясто 1 П.1 | Паркомясто | — | 9,68 м² | 24,70 м² | 15 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 2 П.2 | Паркомясто | — | 10,20 м² | 26,02 м² | 15 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 3 П.3 | Паркомясто | — | 10,20 м² | 26,02 м² | 15 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 4 П.4 | Паркомясто | — | 10,92 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Паркомясто 5 П.5 | Паркомясто | — | 11,01 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Паркомясто 6 П.6 | Паркомясто | — | 12,78 м² | — | — | Продаден Продаден |
Етаж 2
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 | Апартамент | — | 110,30 м² | 125,03 м² | 331 000 € | Свободен Свободен |
| Ап. 2 | Апартамент | — | 45,90 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 3 | Апартамент | — | 46,80 м² | — | — | Продаден Продаден |
Етаж 3
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 4 | Апартамент | — | 112,10 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 5 | Апартамент | — | 94,10 м² | — | — | Продаден Продаден |
Етаж 4
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 6 | Апартамент | — | 112,10 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 7 | Апартамент | — | 94,10 м² | — | — | Продаден Продаден |
Етаж 5
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 8 | Апартамент | — | 176,70 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 9 | Апартамент | — | 190,60 м² | — | — | Продаден Продаден |
Тавански етаж
Локация
Къде се намира
гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел 1“, ул. „762-ра“ 9