For sale
Dobromirka residential building, Poduyane-Reduta
Dobromirka Street, Poduyane-Reduta, Slatina district, Sofia
A seven-storey residential building with storage rooms, garages, six residential floors and an attic floor, over an underground garage, in plot V-130,131, block 108, Poduyane-Reduta, Slatina district, Sofia.
It holds 25 apartments ranging from 45.95 m² to 145.74 m², 13 garages, 9 parking spaces and 14 storage rooms. The layout of each level is shown on the plans below.
- Address
- Dobromirka Street, Poduyane-Reduta, Slatina district, Sofia
- units available
- 5 / 61
- From
- €2,760/m²
Layout
Floor plans
Point at a unit on the plan — the available ones light up with their area and price. Click a unit to see it enlarged. Grey units are sold or reserved.
Underground floor
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage 1 G.1 | Garage | — | 23.78 m² | 54.43 m² | €54,700 | Available Available |
| Garage 3 G.3 | Garage | — | 18.46 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 9 G.9 | Garage | — | 30.54 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 25 G.25 | Garage | — | 18.28 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 1 S.1 | Storage room | — | 6.58 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 2 S.2 | Storage room | — | 6.46 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 3 S.3 | Storage room | — | 5.21 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 4 S.4 | Storage room | — | 4.97 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 5 S.5 | Storage room | — | 4.37 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 6 S.6 | Storage room | — | 4.02 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 7 S.7 | Storage room | — | 5.19 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 8 S.8 | Storage room | — | 3.42 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 9 S.9 | Storage room | — | 5.36 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 10 S.10 | Storage room | — | 3.39 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 11 S.11 | Storage room | — | 4.30 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 12 S.12 | Storage room | — | 4.51 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 13 S.13 | Storage room | — | 4.33 m² | — | — | Sold Sold |
| Storage 14 S.14 | Storage room | — | 5.56 m² | 6.33 m² | €7,300 | Available Available |
| Parking 2 P.2 | Parking space | — | 16.32 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 4 P.4 | Parking space | — | 17.32 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 5 P.5 | Parking space | — | 13.46 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 6 P.6 | Parking space | — | 12.88 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 7 P.7 | Parking space | — | 21.18 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 8 P.8 | Parking space | — | 18.61 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 10 P.10 | Parking space | — | 13.89 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 11 P.11 | Parking space | — | 14.34 m² | — | — | Sold Sold |
| Parking 12 P.12 | Parking space | — | 17.70 m² | — | — | Sold Sold |
Ground floor
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 25 | Apartment | — | 103.99 m² | 118.41 m² | €332,000 | Available Available |
| Garage 13 G.13 | Garage | — | 22.42 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 14 G.14 | Garage | — | 19.78 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 15-16 G.15-16 | Garage | — | 38.90 m² | 44.29 m² | €102,000 | Available Available |
| Garage 17 G.17 | Garage | — | 18.76 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 18 G.18 | Garage | — | 13.81 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 19-20 G.19-20 | Garage | — | 25.80 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 21 G.21 | Garage | — | 17.16 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 22-23 G.22-23 | Garage | — | 26.37 m² | — | — | Sold Sold |
| Garage 24 G.24 | Garage | — | 17.41 m² | — | — | Sold Sold |
Floor 2
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 1 | Apartment | — | 57.21 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 2 | Apartment | — | 49.20 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 3 | Apartment | — | 57.91 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 4 | Apartment | — | 45.95 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 5 | Apartment | — | 85.98 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 6 | Apartment | — | 87.83 m² | — | — | Sold Sold |
Floor 3
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 7 | Apartment | — | 57.21 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 8 | Apartment | — | 96.29 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 9 | Apartment | — | 65.10 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 10 | Apartment | — | 85.80 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 11 | Apartment | — | 88.35 m² | — | — | Sold Sold |
Floor 4
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 12 | Apartment | — | 145.74 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 13 | Apartment | — | 66.74 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 14 | Apartment | — | 85.80 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 15 | Apartment | — | 88.35 m² | — | — | Sold Sold |
Floor 5
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 16 | Apartment | — | 126.59 m² | 144.15 m² | €399,000 | Available Available |
| Apt. 17 | Apartment | — | 66.74 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 18 | Apartment | — | 85.80 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 19 | Apartment | — | 88.35 m² | — | — | Sold Sold |
Floor 6
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 20 | Apartment | — | 122.22 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 21 | Apartment | — | 75.57 m² | — | — | Sold Sold |
| Apt. 22 | Apartment | — | 72.39 m² | — | — | Sold Sold |
Floor 7
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 23 | Apartment | — | 123.25 m² | — | — | Sold Sold |
Attic floor
| Unit | Type | Layout | Built area | Incl. common parts | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 24 | Apartment | — | 79.80 m² | — | — | Sold Sold |
Location
Where it is
Dobromirka Street, Poduyane-Reduta, Slatina district, Sofia