Продажби
Жилищна сграда „Орион“, ж.к. Люлин 10
гр. София, ж.к. Люлин 10, ул. „Орион“ 6
Жилищна сграда „Орион“ — Г + 4Ж + А с подземен етаж, в УПИ V-80, кв. 121, м. „бул. Сливница — Люлин 10 м.р.“, ПИ 68134.4359.80, гр. София, район „Люлин“.
На партера са разположени медицински център, аптека и гаражи, а на етажите над него — апартаменти. В подземния етаж има паркоместа и мазета. Схемите по-долу показват разпределението на всеки етаж; свободните обекти светват с площта и цената си.
- Адрес
- гр. София, ж.к. Люлин 10, ул. „Орион“ 6
- свободни обекта
- 26 / 44
- Цени от
- 2 020 €/м²
Разпределение
Схеми по етажи
Посочете обект върху схемата — свободните светват с площта и цената си. Щракнете върху обект, за да го видите уголемен. Сивите вече са продадени или резервирани.
Сутерен
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж 14-15 Г.14-15 | Гараж | — | 27,95 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Гараж 18 Г.18 | Гараж | — | 19,92 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 1 М.1 | Мазе | — | 4,60 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 2 М.2 | Мазе | — | 5,15 м² | 5,85 м² | 9 100 € | Свободен Свободен |
| Мазе 3 М.3 | Мазе | — | 4,09 м² | 4,65 м² | 7 200 € | Свободен Свободен |
| Мазе 4 М.4 | Мазе | — | 2,35 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 5 М.5 | Мазе | — | 2,79 м² | 3,17 м² | 5 000 € | Свободен Свободен |
| Мазе 6 М.6 | Мазе | — | 4,83 м² | 5,49 м² | 8 600 € | Свободен Свободен |
| Мазе 7 М.7 | Мазе | — | 4,27 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Мазе 8 М.8 | Мазе | — | 4,43 м² | 5,03 м² | 8 000 € | Свободен Свободен |
| Мазе 9 М.9 | Мазе | — | 4,73 м² | 5,37 м² | 8 400 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 8 П.8 | Паркомясто | — | 12,50 м² | 31,79 м² | 26 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 9 П.9 | Паркомясто | — | 12,50 м² | 31,79 м² | 20 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 10 П.10 | Паркомясто | — | 12,50 м² | 31,79 м² | 20 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 11 П.11 | Паркомясто | — | 12,50 м² | 31,79 м² | 20 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 12 П.12 | Паркомясто | — | 22,71 м² | 57,76 м² | 20 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 13 П.13 | Паркомясто | — | 18,31 м² | 46,57 м² | 21 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 16 П.16 | Паркомясто | — | 12,50 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Паркомясто 17 П.17 | Паркомясто | — | 18,00 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Паркомясто 19 П.19 | Паркомясто | — | 19,32 м² | 49,14 м² | 26 000 € | Свободен Свободен |
Партер
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аптека | Търговски обект | — | 97,94 м² | 111,27 м² | 290 000 € | Свободен Свободен |
| Гараж 1 Г.1 | Гараж | — | 23,02 м² | 26,15 м² | 55 000 € | Свободен Свободен |
| Гараж 2 Г.2 | Гараж | — | 23,02 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Гараж 3-4 Г.3-4 | Гараж | — | 36,72 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Гараж 5-6 Г.5-6 | Гараж | — | 37,84 м² | 42,99 м² | 90 300 € | Свободен Свободен |
| Медицински център | Търговски обект | — | 135,99 м² | 154,50 м² | 371 000 € | Свободен Свободен |
| Паркомясто 7 П.7 | Паркомясто | — | 12,50 м² | 14,20 м² | 17 000 € | Свободен Свободен |
Етаж 2
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 1 | Апартамент | — | 190,46 м² | 216,38 м² | 439 000 € | Свободен Свободен |
| Ап. 2 | Апартамент | — | 73,15 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 3 | Апартамент | — | 116,39 м² | 132,23 м² | 307 000 € | Свободен Свободен |
| Ап. 4 | Апартамент | — | 44,43 м² | — | — | Продаден Продаден |
Етаж 3
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 5 | Апартамент | — | 137,00 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 6 | Апартамент | — | 127,31 м² | 144,64 м² | 303 000 € | Свободен Свободен |
| Ап. 7 | Апартамент | — | 101,75 м² | 115,60 м² | 289 000 € | Свободен Свободен |
Етаж 4
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 8 | Апартамент | — | 108,85 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 9 | Апартамент | — | 98,13 м² | 111,49 м² | 256 400 € | Свободен Свободен |
| Ап. 10 | Апартамент | — | 127,49 м² | — | — | Продаден Продаден |
Етаж 5
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 11 | Апартамент | — | 91,56 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 12 | Апартамент | — | 72,63 м² | 82,51 м² | 215 000 € | Свободен Свободен |
| Ап. 13 | Апартамент | — | 94,96 м² | 107,88 м² | 280 000 € | Свободен Свободен |
Етаж 6
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 14 | Апартамент | — | 105,01 м² | 119,30 м² | 310 000 € | Свободен Свободен |
| Ап. 15 | Апартамент | — | 65,28 м² | — | — | Продаден Продаден |
| Ап. 16 | Апартамент | — | 60,53 м² | — | — | Продаден Продаден |
Покривен етаж
| Обект | Вид | Разпределение | Застроена площ | С общи части | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап. 17 | Апартамент | — | 118,67 м² | — | — | Продаден Продаден |